# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ককককক | tr | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
2 | এলজিইডি প্রকল্প | ৩ | kabita | বাস্তবায়নাধীন | ||||
3 | টিআর | 31-07-2012 | 31-07-2015 | ৯ | tr | বাস্তবায়নাধীন | ||
4 | এলজিএসপি | 31-07-2013 | 30-11-2014 | ৬ | kabita | প্রস্তাবিত | ||
5 | জিআর | 28-02-2014 | 31-07-2015 | gr | প্রস্তাবিত | |||
6 | এলজিএসপি | 31-07-2013 | 31-07-2015 | ৪ | lgsp | প্রস্তাবিত | ||
7 | এলজিডি | 31-07-2012 | 31-07-2015 | ২ | lged | প্রস্তাবিত | ||
8 | কাবিখা | ৭ | kabita | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS