# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ককককক | টিআর | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
২ | এলজিইডি প্রকল্প | ৩ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৩ | টিআর | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৫ | ৯ | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | ||
৪ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৪ | ৬ | কাবিটা | প্রস্তাবিত | ||
৫ | জিআর | ২৮-০২-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৫ | জি আর | প্রস্তাবিত | |||
৬ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৫ | ৪ | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | ||
৭ | এলজিডি | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৫ | ২ | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | ||
৮ | কাবিখা | ৭ | কাবিখা | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস